Consejo de administración
Breve descripcion del area y sus funciones
| CARGO | NOMBRES |
|---|---|
| PRESIDENTE | MARCO AUGUSTO RAMIREZ REQUEJO |
| VICEPRESIDENTE | FRANCISCO GALINDO DIAZ |
| SECRETARIO | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ PUYEN |
| VOCAL 1 | NELSON HUMBERTO VIVES BECERRA |
| VOCAL 2 | JONATHAN CERNA ALVAREZ |
| SUPLENTE | PATRICIA BEATRIZ ZORRILLA PEZO |
| SUPLENTE | ROSA YOLANDA TANTACHUCO GOMEZ |
Consejo de vigilancia
Breve descripcion del area y sus funciones
| CARGO | NOMBRES |
|---|---|
| PRESIDENTE | DIANA CIENFUEGOS CARO |
| VICEPRESIDENTE | CARLOS AYESTA VALERA |
| SECRETARIO | ALEJANDRA CIEZA QUIROZ |
| SUPLENTE | GLADYS ELISA OLIVOS LOZANO |
| SUPLENTE | MARIA TERESA BILLALOBOS BENITES |
Comité Electroral
Breve descripcion del area y sus funciones
| CARGO | NOMBRES |
|---|---|
| PRESIDENTE | ROSA CHISCUL REYES |
| VICEPRESIDENTE | ENAMA VILELA COLCHÓN |
| SECRETARIO | MARISOL VILCARROMERO CARMEN |
| SUPLENTE | JUANA HUAMAN CRUZ |
Comité de Educación
Breve descripcion del area y sus funciones
| CARGO | NOMBRES |
|---|---|
| PRESIDENTE | FRANCISCO GALINDO DIAZ |
| VICEPRESIDENTE | LUZ MAURA QUIEROZ TEJADA |
| SECRETARIO | TERESA MATEO ESQUIVES |
| SUPLENTE | JOSÉ ITURRIA ATENCIO |
| SUPLENTE | ESMILDA URBINA PUYEN |
Personal Rentado De Le Coopac Reque
Breve descripcion del area y sus funciones
| CARGO | NOMBRES |
|---|---|
| GERENTE | C.P.C. JORGE JULIO ARBULÚ ZAPATA |
| JEFATURA DE NEGOCIOS | SRA. CARMEN ROSA ÑAÑEZ BOCANEGRA |
| SECRETARIA | JUANA IRIS BALDERA PISFIL |
| AUXILIAR CONTABILIDAD | ANGEL JOSIAS HUAMANÍ GUEVARA |
Personal Por Locación de Servicios De La Coopac Reque
Breve descripcion del area y sus funciones
| CARGO | NOMBRES |
|---|---|
| ASESORÍA LEGAL | D.R Victor Miguel Calleja Vela |
| CONTADOR | C.P.C Luis Alberto Puyen Fernandez |
| FUNCIONARIO | C.P.C Jorge Julio Arbulu Zapata |